アームライオンデータ
ステータス
| 最大LV |
力 |
素早さ |
身の守り |
賢さ |
運の良さ |
最大HP |
最大MP |
必要経験値 |
| 30 |
120 |
108 |
83 |
30 |
60 |
310 |
60 |
457,924 |
| 仲間確立 |
出現MAP |
名前 |
| 1/32 |
デモンズタワー |
アムール、シンバ、ホオリン、ライアン |
呪文・特技
| 名称 |
習得LV |
消費MP |
範囲 |
効果 |
| マヌーサ | 5 | 4 | 敵グループ | 幻を見せ敵の攻撃命中率を落とす。 |
| ちからため | 9 | - | 自分 | 次のターンの攻撃ダメージを2倍にする。 |
| ルカナン | 12 | 4 | 敵グループ | 防御力を減少させる。 |
| 火炎の息 | 15 | - | 敵全体 | 約30のダメージを与える。 |
武器
| 名称 |
攻撃力 |
買値 |
売値 |
特殊効果 |
| 棍棒 | 9 | 60 | 30 | - |
| 銅の剣 | 13 | 270 | 135 | - |
| ブーメラン | 15 | 420 | 210 | 敵全体を攻撃できる。 |
| 茨のムチ | 18 | 350 | 175 | 敵1グループを攻撃できる。 |
| 石のオノ | 20 | 700 | 350 | - |
| 刃のブーメラン | 25 | 1500 | 750 | 敵全体を攻撃できる。 |
| 鎖鎌 | 27 | 900 | 450 | - |
| チェーンクロス | 28 | 1200 | 600 | 敵1グループを攻撃できる。 |
| モーニングスター | 45 | 3000 | 1500 | 敵1グループを攻撃できる。 |
| 鋼のムチ | 65 | 7400 | 3700 | 敵1グループを攻撃できる。 |
| 炎のブーメラン | 65 | 13000 | 6500 | 敵全体を攻撃できる。 |
| グリンガムのムチ | 100 | 2500000C | 10000 | 敵1グループを攻撃できる。 |
鎧
| 名称 |
防御力 |
買値 |
売値 |
特殊効果 |
| 皮の腰巻 | 12 | 220 | 110 | - |
| 毛皮のマント | 18 | 550 | 275 | - |
| 身かわしの服 | 28 | 3000 | 1500 | 回避率が上昇する。 |
| 魔道士のローブ | 37 | 6800 | 3400 | メラ系、ギラ系によるダメージを軽減する。 |
| 銀の胸当て | 40 | 5000 | 2500 | - |
| 水の羽衣 | 55 | 14800 | 7400 | メラ系、ギラ系、炎によるダメージを軽減する。 |
| ダークローブ | 55 | - | 8000 | 呪文によるダメージを軽減する。 |
盾
| 名称 |
防御力 |
買値 |
売値 |
特殊効果 |
| 破滅の盾 | 0 | - | 2100 | 呪われている。呪文によるダメージが増加する。 |
| 皮の盾 | 4 | 70 | 35 | - |
| うろこの盾 | 7 | 180 | 90 | - |
| 青銅の盾 | 11 | 370 | 185 | - |
| 鉄の盾 | 16 | 720 | 360 | - |
| 炎の盾 | 40 | 17000 | 8500 | ヒャド系、吹雪によるダメージを軽減する。 |
兜
| 名称 |
防御力 |
買値 |
売値 |
特殊効果 |
| 皮の帽子 | 2 | 65 | 32 | - |
| 木の帽子 | 6 | 120 | 60 | - |
| 鉄兜 | 16 | 1100 | 550 | - |
| 風の帽子 | 28 | 5000 | 2500 | ルーラの効果。 |
| 知力の兜 | 40 | 13000 | 6500 | 賢さ+15 |
Copyright (C) ドラゴンクエスト5 攻略 All Rights Reserved.