特徴
覚えるスキルが優秀だが、最大MPが少ない。
LV46でようやくMP15・・やっとギガデインが1発打てるので実用性はとても低い。使うのならば不思議な木の実で最大MPをあげておきたい。
コロヒーローデータ
ステータス
| 最大LV |
力 |
素早さ |
身の守り |
賢さ |
運の良さ |
最大HP |
最大MP |
必要経験値 |
| 99 |
255 |
201 |
130 |
110 |
130 |
494 |
30 |
6,793,384 |
| 仲間確立 |
出現MAP |
名前 |
| 1/16 |
妖精の村周辺 |
コロヒロ、ヒロタ、コロりん、ひろち |
呪文・特技
| 名称 |
習得LV |
消費MP |
範囲 |
効果 |
| ギガデイン | - | 15 | グループ | 約180のダメージを与える。 |
| ニフラム | 5 | 1 | 敵グループ | 敵を戦闘から離脱させる。経験地、ゴールドは手に入らない。 |
| スカラ | 15 | 2 | 仲間単体 | 防御力を上昇させる。 |
| マホキテ | 25 | 2 | 仲間単体 | 受けた呪文のMPを吸収する。 |
| ベホマ | 30 | 7 | 単体 | HPを全回復させる。 |
| スクルト | 45 | 3 | 仲間全体 | 防御力を上昇させる。 |
| バイキルト | 55 | 6 | 仲間単体 | 攻撃力を倍にする。 |
武器
| 名称 |
攻撃力 |
買値 |
売値 |
特殊効果 |
| 果物ナイフ | 6 | 50 | 25 | - |
| ブロンズナイフ | 12 | 150 | 75 | - |
| 銅の剣 | 13 | 270 | 135 | - |
| 鎖鎌 | 27 | 900 | 450 | - |
| 鋼の剣 | 33 | 2000 | 1000 | - |
| 破邪の剣 | 45 | 4400 | 2200 | 戦闘中に使用するとギラの効果。 |
| まどろみの剣 | 55 | 6300 | 3150 | 時々敵を眠らせる事がある。 |
| はやぶさの剣 | 67 | 35M | 17500 | 2回攻撃する事ができる。 |
| ゾンビキラー | 80 | 11500 | 5750 | ゾンビ系モンスターに与えるダメージが増加する。 |
| ドラゴンキラー | 90 | 15000 | 7500 | ドラゴン系モンスターに与えるダメージが増加する。 |
| 皆殺しの剣 | 95 | - | 375 | 守備力が0になる。 |
| 諸刃の剣 | 99 | - | 1650 | 敵に与えたダメージの25%のダメージを受ける。 |
| デーモンスピア | 99 | 25000 | 12500 | 時々敵を即死させる事がある。 |
| 奇跡の剣 | 100 | 23M | 4750 | 敵に与えたダメージの25%のHPを回復する。 |
| 吹雪の剣 | 105 | 21000 | 10500 | - |
| 破壊の鉄球 | 125 | 50000 | 25000 | 敵全体を攻撃できる。 |
| メタルキングの剣 | 130 | 50000C | - | - |
鎧
| 名称 |
防御力 |
買値 |
売値 |
特殊効果 |
| 皮の鎧 | 11 | 180 | 90 | - |
| ステテコパンツ | 15 | - | 5 | - |
| うろこの鎧 | 15 | 350 | 175 | - |
| 鎖かたびら | 19 | 500 | 250 | - |
| 青銅の鎧 | 21 | 700 | 350 | - |
| 鉄の鎧 | 25 | 1200 | 600 | - |
| 鋼の鎧 | 30 | 2300 | 1150 | - |
| 戦士のパジャマ | 40 | 12M | 1900 | 眠り状態の時、時々寝返りで敵にダメージを与える事がある。 |
| シルバーメイル | 40 | 4800 | 2400 | - |
| ドラゴンメイル | 50 | 7500 | 3750 | 炎によるダメージを軽減する。 |
| 刃の鎧 | 55 | - | 4000 | 通常攻撃を受けた時、ダメージの25%を敵に跳ね返す。 |
| 魔法の鎧 | 60 | 12000 | 6000 | 呪文によるダメージを軽減する。 |
| 神秘の鎧 | 75 | 21M | 10000 | 毎ターン約30のHPを回復させる。 |
| ミラーアーマー | 80 | 30000 | 15000 | 時々受けた呪文を跳ね返す。(マホカンタ) |
| メタルキングの鎧 | 95 | - | 7500 | - |
盾
| 名称 |
防御力 |
買値 |
売値 |
特殊効果 |
| 破滅の盾 | 0 | - | 2100 | 呪われている。呪文によるダメージが増加する。 |
| 皮の盾 | 4 | 70 | 35 | - |
| うろこの盾 | 7 | 180 | 90 | - |
| 青銅の盾 | 11 | 370 | 185 | - |
| 鉄の盾 | 16 | 720 | 360 | - |
| マジックシールド | 22 | 3400 | 1700 | メラ系、ギラ系によるダメージを軽減する。 |
| ドラゴンシールド | 30 | 7100 | 3550 | 炎、吹雪によるダメージを軽減する。 |
| 風神の盾 | 35 | 4700 | 2350 | 戦闘中に使うとニフラムの効果。 |
| ダークシールド | 37 | - | 4900 | 戦闘中に使うと使用者にマホキテの効果。 |
| 力の盾 | 45 | 25000 | 12500 | 戦闘中に使うと使用者にベホイミの効果。 |
| オーガシールド | 48 | - | 9900 | 炎、吹雪によるダメージを軽減する。 |
| 水鏡の盾 | 55 | 33000 | 16500 | ギラ系、炎によるダメージを軽減する。 |
| メタルキングの盾 | 70 | 50M | 12500 | ラリホー・ザキ・メダパニ・マヌーサが効き難くなる。 |
兜
| 名称 |
防御力 |
買値 |
売値 |
特殊効果 |
| 皮の帽子 | 2 | 65 | 32 | - |
| 木の帽子 | 6 | 120 | 60 | - |
| 鉄兜 | 16 | 1100 | 550 | - |
| 鉄仮面 | 25 | 3500 | 1750 | - |
| 知力の兜 | 40 | 13000 | 6500 | 賢さ+15 |
| グレートヘルム | 45 | 20000 | 10000 | - |
| メタルキングヘルム | 70 | - | 15000 | - |