エンプーサデータ
ステータス
| 最大LV |
力 |
素早さ |
身の守り |
賢さ |
運の良さ |
最大HP |
最大MP |
必要経験値 |
| 25 |
135 |
100 |
83 |
55 |
120 |
146 |
0 |
777,170 |
| 仲間確立 |
出現MAP |
名前 |
| 1/16 |
神の塔 |
キャシー、サマンサ、ジェシー、ゆりぽん |
呪文・特技
| 名称 |
習得LV |
消費MP |
範囲 |
効果 |
| 誘う踊り | - | - | 単体 | 敵1体を踊りに誘って1ターン行動不能にする。 |
| 不思議な踊り | 2 | - | 単体 | 敵1体のMPを減少させる。 |
| 毒の息 | 10 | - | 敵グループ | 敵グループを毒状態にさせる。 |
| 焼けつく息 | 15 | - | 敵グループ | 敵グループをマヒさせる。 |
武器
| 名称 |
攻撃力 |
買値 |
売値 |
特殊効果 |
| ひのきの棒 | 2 | 10 | 5 | - |
| 竹の槍 | 5 | 50 | 25 | - |
| 樫の杖 | 9 | 130 | 65 | - |
| 鉄の杖 | 22 | 850 | 425 | - |
| 毒蛾のナイフ | 24 | 900 | 450 | 時々敵をマヒさせる事がある。 |
| いかずちの杖 | 29 | - | 10000 | 戦闘中に使用するとベギラマの効果。 |
| 天罰の杖 | 35 | - | 2150 | 戦闘中に使用するとバギの効果。 |
| 魔封じの杖 | 40 | - | 2000 | 戦闘中に使用するとマホトーンの効果。 |
| モーニングスター | 45 | 3000 | 1500 | 敵1グループを攻撃できる。 |
| 理力の杖 | 55 | 2500 | 1250 | 攻撃する度にMPを消費する。 |
| マグマの杖 | 63 | - | - | 戦闘中に使用するとイオの効果。 |
| 鋼のムチ | 65 | 7400 | 3700 | 敵1グループを攻撃できる。 |
| 復活の杖 | 65 | 45000 | 22500 | 仲間1人を蘇生させる。移動中使用可能。 |
| グリンガムのムチ | 100 | 2500000C | 10000 | 敵1グループを攻撃できる。 |
鎧
| 名称 |
防御力 |
買値 |
売値 |
特殊効果 |
| 布の服 | 4 | 30 | 15 | - |
| 旅人の服 | 7 | 70 | 35 | - |
| 毛皮のマント | 18 | 550 | 275 | - |
| 身かわしの服 | 28 | 3000 | 1500 | 回避率が上昇する。 |
| 安らぎのローブ | 33 | - | 3000 | 眠り、マヒの時、ダメージが半減する。 |
| 不思議なボレロ | 37 | 17M | 3750 | 時々受けた呪文のMPを吸収する。(マホキテ) |
| 水の羽衣 | 55 | 14800 | 7400 | メラ系、ギラ系、炎によるダメージを軽減する。 |
| ダークローブ | 55 | - | 8000 | 呪文によるダメージを軽減する。 |
盾
| 名称 |
防御力 |
買値 |
売値 |
特殊効果 |
| 皮の盾 | 4 | 70 | 35 | - |
| うろこの盾 | 7 | 180 | 90 | - |
| ダークシールド | 37 | - | 4900 | 戦闘中に使うと使用者にマホキテの効果。 |
兜
| 名称 |
防御力 |
買値 |
売値 |
特殊効果 |
| 皮の帽子 | 2 | 65 | 32 | - |
| 毛皮のフード | 11 | 400 | 200 | - |
| シルクハット | 20 | 2000 | 1000 | - |
| サタンヘルム | 30 | - | 4250 | - |
Copyright (C) ドラゴンクエスト5 攻略 All Rights Reserved.