町情報一覧
サンタローズ
| 宿屋 |
教会 |
モンスターじいさん |
ルイーダ |
ゴールド銀行 |
| - |
○ |
× |
× |
× |
| 名称 |
価格 |
| ひのきの棒 | 10 |
| 竹の槍 | 50 |
| とがった骨 | 70 |
| 樫の杖 | 130 |
| 銅の剣 | 270 |
| 薬草 | 8 |
| 毒消し草 | 10 |
アルカパ
| 宿屋 |
教会 |
モンスターじいさん |
ルイーダ |
ゴールド銀行 |
| - |
○ |
× |
× |
× |
| 名称 |
価格 |
| 竹の槍 | 50 |
| 樫の杖 | 130 |
| ブロンズナイフ | 150 |
| 銅の剣 | 270 |
| 茨のムチ | 350 |
| ブーメラン | 420 |
| 旅人の服 | 70 |
| 絹のエプロン | 110 |
| 皮の鎧 | 180 |
| 皮のドレス | 380 |
| うろこの盾 | 180 |
| 木の帽子 | 120 |
| 薬草 | 8 |
| 毒消し草 | 10 |
| 聖水 | 20 |
| キメラの翼 | 25 |
| 匂い袋 | 80 |
| ヘアバンド | 150 |
妖精の村
| 宿屋 |
教会 |
モンスターじいさん |
ルイーダ |
ゴールド銀行 |
| 4G |
○ |
× |
× |
× |
| 名称 |
価格 |
| 石の牙 | 240 |
| 銅の剣 | 270 |
| ブーメラン | 420 |
| 薬草 | 8 |
| 毒消し草 | 10 |
| キメラの翼 | 25 |
| ただの布切れ | 25 |
| 皮の鎧 | 180 |
| 皮の腰巻 | 220 |
| うろこの鎧 | 350 |
| 青銅の盾 | 370 |
| 毛皮のフード | 400 |
ラインハット
| 宿屋 |
教会 |
モンスターじいさん |
ルイーダ |
ゴールド銀行 |
| 6G |
○ |
× |
× |
× |
| 名称 |
価格 |
| 銅の剣 | 270 |
| ブーメラン | 420 |
| 鉄の杖 | 850 |
| チェーンクロス | 1200 |
| 石の牙 | 240 |
| 鉄のツメ | 550 |
| 毛皮のマント | 550 |
| 青銅の鎧 | 700 |
| 鉄の鎧 | 1200 |
| 鉄の盾 | 720 |
| 毛皮のフード | 400 |
| 鉄兜 | 1100 |
| 薬草 | 8 |
| 毒消し草 | 10 |
| 聖水 | 20 |
| キメラの翼 | 25 |
| 満月草 | 30 |
| 匂い袋 | 80 |
オラクルベリー
| 宿屋 |
教会 |
モンスターじいさん |
ルイーダ |
ゴールド銀行 |
| 5G |
○ |
○ |
× |
○ |
| 名称 |
価格 |
| 石の牙 | 240 |
| ブーメラン | 420 |
| 鎖鎌 | 900 |
| チェーンクロス | 1200 |
| 刃のブーメラン | 1500 |
| 薬草 | 8 |
| 毒消し草 | 10 |
| 聖水 | 20 |
| キメラの翼 | 25 |
| 満月草 | 30 |
| 匂い袋 | 80 |
| 皮の腰巻 | 220 |
| うろこの盾 | 180 |
| 青銅の盾 | 370 |
| とんがり帽子 | 70 |
| 木の帽子 | 120 |
| たたの布切れ | 25 |
| 鎖かたびら | 500 |
| 青銅の鎧 | 700 |
| 鉄の胸当て | 1000 |
| 鉄の鎧 | 1200 |
| 鉄兜 | 1100 |
| スライムの服 | 330 |
サンタローズ(青年時代)
| 宿屋 |
教会 |
モンスターじいさん |
ルイーダ |
ゴールド銀行 |
| 2G |
○ |
× |
× |
× |
アルカパ(青年時代)
| 宿屋 |
教会 |
モンスターじいさん |
ルイーダ |
ゴールド銀行 |
| 3G |
○ |
× |
× |
× |
| 名称 |
価格 |
| 大木槌 | 220 |
| 鉄のツメ | 550 |
| 鎖鎌 | 900 |
| チェーンクロス | 1200 |
| 刃のブーメラン | 1500 |
| 果物ナイフ | 50 |
| 青銅の鎧 | 700 |
| 鉄の鎧 | 1200 |
| うろこの盾 | 180 |
| 鉄の盾 | 720 |
| 木の帽子 | 120 |
| 鉄兜 | 1100 |
| 薬草 | 8 |
| 毒消し草 | 10 |
| 聖水 | 20 |
| キメラの翼 | 25 |
| お鍋の蓋 | 40 |
| 布の服 | 30 |
ラインハット(青年時代)
| 宿屋 |
教会 |
モンスターじいさん |
ルイーダ |
ゴールド銀行 |
| 8G |
○ |
× |
× |
× |
| 名称 |
価格 |
| 石の斧 | 700 |
| 鉄の杖 | 850 |
| チェーンクロス | 1200 |
| 鋼の剣 | 2000 |
| 鋼の牙 | 2000 |
| 毒針 | 2900 |
| 薬草 | 8 |
| 毒消し草 | 10 |
| 聖水 | 20 |
| キメラの翼 | 25 |
| 貝殻帽子 | 150 |
| 毛皮のフード | 400 |
ポートセルミ
| 宿屋 |
教会 |
モンスターじいさん |
ルイーダ |
ゴールド銀行 |
| 10G |
○ |
○ |
× |
○ |
| 名称 |
価格 |
| 棍棒 | 60 |
| 石の斧 | 700 |
| 刃のブーメラン | 1500 |
| 大金槌 | 1800 |
| 鋼の剣 | 2000 |
| モーニングスター | 3000 |
| 鉄の胸当て | 1000 |
| 鉄の鎧 | 1200 |
| 鋼の鎧 | 2300 |
| スライムの服 | 330 |
| うろこの盾 | 180 |
| 鉄兜 | 1100 |
| 薬草 | 8 |
| 満月草 | 30 |
| キメラの翼 | 25 |
| 天使の鈴 | 500 |
| 亀の甲羅 | 2500 |
| マジックシールド | 3400 |
カボチ村
| 宿屋 |
教会 |
モンスターじいさん |
ルイーダ |
ゴールド銀行 |
| 3G |
○ |
× |
× |
× |
| 名称 |
価格 |
| 聖水 | 20 |
| キメラの翼 | 25 |
| 鉄のツメ | 550 |
| 鉄の胸当て | 1000 |
| 鉄兜 | 1100 |
| 毒針 | 2900 |
ルラフェン
| 宿屋 |
教会 |
モンスターじいさん |
ルイーダ |
ゴールド銀行 |
| 15G |
○ |
× |
× |
× |
| 名称 |
価格 |
| のこぎり刀 | 1200 |
| 大金槌 | 1800 |
| 鋼の剣 | 2000 |
| 鋼の牙 | 2000 |
| スネークソード | 3900 |
| 鋼の鎧 | 2300 |
| 亀の甲羅 | 2500 |
| 鉄兜 | 1100 |
| 鉄仮面 | 3500 |
| うろこの盾 | 180 |
| マジックシールド | 3400 |
| 薬草 | 8 |
| 毒消し草 | 10 |
| 聖水 | 20 |
| キメラの翼 | 25 |
| 満月草 | 30 |
| 魔物の餌 | 200 |
サラボナ
| 宿屋 |
教会 |
モンスターじいさん |
ルイーダ |
ゴールド銀行 |
| 5G |
○ |
× |
× |
× |
| 名称 |
価格 |
| チェーンクロス | 1200 |
| 鋼の剣 | 2000 |
| モーニングスター | 3000 |
| 破邪の剣 | 4400 |
| 鋼の牙 | 2000 |
| 踊り子の服 | 1300 |
| 鋼の鎧 | 2300 |
| 亀の甲羅 | 2500 |
| 身かわしの服 | 3000 |
| 銀の髪飾り | 450 |
| シルクハット | 2000 |
| 薬草 | 8 |
| 毒消し草 | 10 |
| 聖水 | 20 |
| キメラの翼 | 25 |
| 満月草 | 30 |
| 皮の盾 | 70 |
山奥の村
| 宿屋 |
教会 |
モンスターじいさん |
ルイーダ |
ゴールド銀行 |
| 8G |
○ |
× |
× |
× |
| 名称 |
価格 |
| 毒牙のナイフ | 900 |
| 大金槌 | 1800 |
| 鋼の剣 | 2000 |
| スネークソード | 3900 |
| バトルアックス | 4000 |
| 破邪の剣 | 4400 |
| 薬草 | 8 |
| 毒消し草 | 10 |
| 聖水 | 20 |
| キメラの翼 | 25 |
| 満月草 | 30 |
| 皮の帽子 | 65 |
テルパドール
| 宿屋 |
教会 |
モンスターじいさん |
ルイーダ |
ゴールド銀行 |
| 20G |
○ |
× |
× |
× |
| 名称 |
価格 |
| 理力の杖 | 2500 |
| モーニングスター | 3000 |
| バトルアックス | 4000 |
| 破邪の剣 | 4400 |
| のこぎり刀 | 1200 |
| 鋼の牙 | 2000 |
| 鉄の胸当て | 1000 |
| 身かわしの服 | 3000 |
| シルバーメイル | 4800 |
| レースのビスチェ | 5500 |
| マジックシールド | 3400 |
| シルクハット | 2000 |
| 聖水 | 20 |
| キメラの翼 | 25 |
| 満月草 | 30 |
| 爆弾石 | 450 |
| 天使の鈴 | 500 |
| ファイト一発 | 600 |
チゾット
| 宿屋 |
教会 |
モンスターじいさん |
ルイーダ |
ゴールド銀行 |
| 10G |
○ |
× |
× |
× |
| 名称 |
価格 |
| モーニングスター | 3000 |
| バトルアックス | 4000 |
| 破邪の剣 | 4400 |
| 炎のツメ | 4700 |
| まどろみの剣 | 6300 |
| シルバーメイル | 4800 |
| レースのビスチェ | 5500 |
| ブラッドメイル | 6500 |
| 魔道士のローブ | 6800 |
| マジックシールド | 3400 |
| 鉄仮面 | 3500 |
グランバニア
| 宿屋 |
教会 |
モンスターじいさん |
ルイーダ |
ゴールド銀行 |
| 5G |
○ |
× |
× |
× |
| 名称 |
価格 |
| 刃のブーメラン | 1500 |
| 大金槌 | 1800 |
| 鋼の牙 | 2000 |
| スネークソード | 3900 |
| 炎のツメ | 4700 |
| まどろみの剣 | 6300 |
| 光のドレス | 8800 |
| シルバーメイル | 4800 |
| 銀の胸当て | 5000 |
| ドラゴンメイル | 7500 |
| 風神の盾 | 4700 |
| 鉄仮面 | 3500 |
| キメラの翼 | 25 |
| 爆弾石 | 450 |
| ファイト一発 | 600 |
| うろこの盾 | 180 |
| 毛皮のフード | 400 |
| 亀の甲羅 | 2500 |
グランバニア(青年時代後半)
| 宿屋 |
教会 |
モンスターじいさん |
ルイーダ |
ゴールド銀行 |
| - |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 名称 |
価格 |
| 刃のブーメラン | 1500 |
| 大金槌 | 1800 |
| 鋼の牙 | 2000 |
| スネークソード | 3900 |
| 炎のツメ | 4700 |
| まどろみの剣 | 6300 |
| 光のドレス | 8800 |
| シルバーメイル | 4800 |
| 銀の胸当て | 5000 |
| ドラゴンメイル | 7500 |
| 風神の盾 | 4700 |
| 鉄仮面 | 3500 |
| キメラの翼 | 25 |
| 爆弾石 | 450 |
| ファイト一発 | 600 |
| うろこの盾 | 180 |
| 毛皮のフード | 400 |
| 亀の甲羅 | 2500 |
サンタローズ(青年時代後半)
| 宿屋 |
教会 |
モンスターじいさん |
ルイーダ |
ゴールド銀行 |
| 2G |
○ |
× |
× |
× |
| 名称 |
価格 |
| 毒蛾のナイフ | 900 |
| ウォーハンマー | 6500 |
| ゾンビキラー | 11500 |
| 雷神の槍 | 13500 |
| ドラゴンキラー | 15000 |
| 氷の刃 | 9000 |
エルヘブン
| 宿屋 |
教会 |
モンスターじいさん |
ルイーダ |
ゴールド銀行 |
| 5G |
○ |
× |
× |
× |
| 名称 |
価格 |
| まどろみの剣 | 6300 |
| ウォーハンマー | 6500 |
| 鋼のムチ | 7400 |
| 氷の刃 | 9000 |
| 誘惑の剣 | 9800 |
| 理力の杖 | 2500 |
| 銀の胸当て | 5000 |
| 魔法の鎧 | 12000 |
| 光のドレス | 8800 |
| 賢者のローブ | 12000 |
| ドラゴンシールド | 7100 |
| 知力の兜 | 13000 |
妖精の村(青年時代)
| 宿屋 |
教会 |
モンスターじいさん |
ルイーダ |
ゴールド銀行 |
| 2G |
○ |
× |
× |
× |
| 名称 |
価格 |
| 炎の鎧 | 15000 |
| 水の羽衣 | 14800 |
| シルクのビスチェ | 18800 |
| 炎の盾 | 17000 |
| 力の盾 | 25000 |
| 知力の兜 | 13000 |
ジャハンナ
| 宿屋 |
教会 |
モンスターじいさん |
ルイーダ |
ゴールド銀行 |
| 50G |
○ |
○ |
× |
○ |
| 名称 |
価格 |
| ドラゴンキラー | 15000 |
| 吹雪の剣 | 21000 |
| デーモンスピア | 25000 |
| ビッグボウガン | 37000 |
| 復活の杖 | 45000 |
| 炎のブーメラン | 13000 |
| 炎の鎧 | 15000 |
| 天使のレオタード | 21000 |
| ミラーアーマー | 30000 |
| 力の盾 | 25000 |
| 水鏡の盾 | 33000 |
| グレートヘルム | 20000 |
| 匂い袋 | 80 |
| 爆弾石 | 450 |
| エルフのお守り | 3000 |
| 風の帽子 | 5000 |
Copyright (C) ドラゴンクエスト5 攻略 All Rights Reserved.