特徴
デュラン撃破後に仲間になる。初期職業はバトルマスター(武道家熟練度0)
「雷鳴の剣」を装備している。使うとライデインの効果。地味に便利。
テリーデータ
呪文・特技
| 習得LV |
名称 |
消費MP |
効果 |
| - | 気合ため | - | 次のターンの攻撃力を2倍にする。 |
| - | 諸刃斬り | - | 1.5倍のダメージを与える。与えたダメージの1/4のダメージを受ける。 |
| - | 疾風突き | - | 素早さに関係なく最初に攻撃できる。威力は低い。 |
| - | 皆殺し | - | 通常の2倍のダメージを与えるが、敵味方誰を攻撃するかわからない。 |
| - | はやぶさ斬り | - | 2回攻撃する事ができる。0.75倍x2回=与えるダメージ1.5倍 |
| - | 魔神斬り | - | 会心の一撃かミスしか出ない。 |
| - | 真空斬り | - | 敵1体に風属性の物理ダメージを与える。 |
武器
| 名称 |
攻撃力 |
かっこよさ |
買値 |
売値 |
特殊効果 |
| 毒針 | 1 | 15 | - | 2175 | 攻撃した敵を時々即死させる。 |
| 竹の槍 | 5 | 1 | 50 | 37 | - |
| 棍棒 | 9 | 5 | 110 | 82 | - |
| 銅の剣 | 13 | 9 | 270 | 202 | - |
| ブーメラン | 15 | 5 | 420 | 315 | 敵全体に攻撃できる。 |
| 刃のブーメラン | 25 | 19 | 1500 | 1125 | 敵全体に攻撃できる。 |
| 鎖鎌 | 27 | 13 | 1100 | 825 | - |
| 鋼の剣 | 33 | 16 | 2000 | 1500 | - |
| 破邪の剣 | 42 | 23 | 4400 | 3300 | 戦闘中に使うとギラの効果。 |
| バトルアックス | 49 | 15 | 4300 | 3225 | - |
| のこぎり刀 | 54 | -2 | 9800 | 7350 | - |
| グラコスの槍 | 58 | -10 | - | - | 戦闘中に使うとスカラの効果。 |
| プラチナソード | 60 | 45 | 1000 | 750 | - |
| ウォーハンマー | 64 | 19 | 12000 | 9000 | - |
| まどろみの剣 | 65 | 28 | 6300 | 4725 | 攻撃した敵を時々眠らせる。 |
| 炎のブーメラン | 65 | 25 | 13000 | 9750 | 敵全体に攻撃できる。 |
| はやぶさの剣 | 67 | 32 | 10000C | 18750 | 通常攻撃時、2回攻撃できる。 |
| 誘惑の剣 | 70 | 51 | 9800 | 7350 | 攻撃した敵を時々混乱させる。 |
| 海鳴りの杖 | 74 | 42 | 14000 | 10500 | 戦闘中に使うと津波の効果。 |
| 炎の剣 | 87 | 33 | 22500 | 16875 | 戦闘中に使うとイオの効果。 |
| ドラゴンキラー | 95 | 35 | - | 11250 | ドラゴン系モンスターに与えるダメージが増加する。 |
| 皆殺しの剣 | 95 | 15 | 29000 | 21750 | 敵全体に攻撃できる。守備力が0になる。 |
| ドラゴンキラー | 95 | 35 | - | 11250 | ドラゴン系モンスターに与えるダメージが増加する。 |
| 雷鳴の剣 | 95 | 40 | - | - | 戦闘中に使うとライデインの効果。 |
| デーモンスピア | 99 | 19 | - | 18750 | 攻撃した敵を時々即死させる。 |
| 奇跡の剣 | 100 | 38 | 40M | - | 攻撃時に与えたダメージの25%のHPを回復する。 |
| 吹雪の剣 | 105 | 38 | 21000 | 15750 | 攻撃時にヒャド系の追加攻撃が発動する。 |
| ビッグボウガン | 110 | 25 | 37000 | 27750 | - |
| 魔人の金槌 | 115 | 33 | 15000 | 11250 | 会心の一撃かミスしか出なくなる。 |
| メタルキングの剣 | 130 | 40 | - | 7500 | - |
| オリハルコンの牙 | 135 | 37 | - | - | - |
鎧
| 名称 |
防御力 |
かっこよさ |
買値 |
売値 |
特殊効果 |
| 布の服 | 4 | 2 | - | 22 | - |
| 旅人の服 | 7 | 6 | 70 | 52 | - |
| 絹のタキシード | 10 | 40 | 500C | 2625 | - |
| 皮の鎧 | 11 | 15 | 180 | 135 | - |
| うろこの鎧 | 15 | 9 | 350 | 262 | - |
| 鎖かたびら | 19 | 23 | 500 | 375 | - |
| 青銅の鎧 | 21 | 12 | 700 | 525 | - |
| 貴族の服 | 23 | 28 | 800 | 600 | - |
| 鉄の胸当て | 23 | 4 | 1000 | 750 | - |
| 鉄の鎧 | 25 | 19 | 1200 | 900 | - |
| 鋼の鎧 | 30 | 27 | 2300 | 1725 | - |
| 銀の胸当て | 36 | 30 | 3200 | 2400 | - |
| シルバーメイル | 43 | 40 | 6300 | 4725 | 呪文によるダメージを軽減する。 |
| 厚手の鎧 | 50 | -30 | 5000 | 3750 | 炎、吹雪によるダメージを軽減する。 |
| 魔法の鎧 | 50 | 38 | 7500 | 5625 | 呪文によるダメージを軽減する。 |
| 精霊の鎧 | 55 | 35 | 7000 | - | 呪文によるダメージを軽減する。 |
| 刃の鎧 | 55 | 15 | - | 4875 | 物理ダメージを受けた時、ダメージの25%を反射する。 |
| プラチナメイル | 66 | 51 | 3500 | - | 呪文によるダメージを軽減する。 |
| 炎の鎧 | 70 | 33 | - | 11250 | 吹雪、ヒャド系呪文によるダメージを軽減する。 |
| 神秘の鎧 | 75 | 55 | 60M | - | 毎ターン終了時にHPが50回復する。 |
| 魔人の鎧 | 85 | 12 | - | - | 呪文、炎によるダメージを軽減する。素早さが0になる。 |
| エンデの鎧 | 90 | 17 | - | - | 吹雪、ヒャド系呪文によるダメージを軽減する。 |
| ギガントアーマー | 92 | 15 | 23000 | 17250 | 炎、吹雪によるダメージを軽減する。 |
| ミラーアーマー | 95 | 50 | 30000 | 22500 | 時々呪文を反射する。 |
| メタルキングの鎧 | 115 | 45 | 150000C | - | 炎、吹雪によるダメージを軽減する。 |
盾
| 名称 |
防御力 |
かっこよさ |
買値 |
売値 |
特殊効果 |
| 皮の盾 | 4 | 2 | 70 | 52 | - |
| うろこの盾 | 7 | 4 | 180 | 135 | - |
| 青銅の盾 | 11 | 7 | 370 | 277 | - |
| 鉄の盾 | 16 | 12 | 720 | 540 | 炎、吹雪によるダメージを軽減する。 |
| 魔法の盾 | 20 | 21 | 5000 | 3750 | 呪文によるダメージを軽減する。 |
| プラチナシールド | 25 | 40 | - | 2625 | 呪文、炎によるダメージを軽減する。 |
| ドラゴンシールド | 30 | 25 | 2000C | 5325 | 炎、吹雪によるダメージを軽減する。 |
| 風神の盾 | 35 | 18 | - | 8250 | 戦闘中に使うと敵1グループを戦闘から離脱させる。 |
| 炎の盾 | 40 | 22 | 17000 | 12750 | 吹雪、ヒャド系呪文によるダメージを軽減する。 |
| 力の盾 | 45 | 33 | - | 18750 | 戦闘中に使うと自分のHPを回復する。(ベホイミ) |
| オーガシールド | 48 | -10 | 20000 | 15000 | 炎、吹雪によるダメージを軽減する。 |
| 水鏡の盾 | 55 | 38 | 33000 | 24750 | 呪文、炎によるダメージを軽減する。 |
| エンデの盾 | 60 | 8 | - | - | 呪文、炎によるダメージを軽減する。 |
| 破滅の盾 | 62 | 5 | 5300 | 3975 | 呪文、炎、吹雪によるダメージが増加する。仲間にダメージを受け流す。 |
| メタルキングの盾 | 70 | 40 | - | - | 呪文、炎、吹雪によるダメージを軽減する。 |
兜
| 名称 |
防御力 |
かっこよさ |
買値 |
売値 |
特殊効果 |
| 皮の帽子 | 2 | 2 | 65 | 48 | - |
| 木の帽子 | 6 | -15 | 120 | 90 | - |
| 鉄兜 | 16 | 15 | 1100 | 825 | - |
| 鉄仮面 | 25 | -10 | 3500 | 2625 | - |
| プラチナヘッド | 38 | 42 | - | 3075 | - |
| 知力の兜 | 40 | 21 | 13000 | 9750 | 賢さ+15 |
| グレートヘルム | 50 | 30 | 25000 | 18750 | - |
| エンデの兜 | 55 | 15 | - | - | - |
| メタルキングヘルム | 70 | 38 | 70M | - | ラリホー、メダパニ、マホトーン、ザキ系呪文に対する耐性 |
装飾品
| 名称 |
かっこよさ |
買値 |
売値 |
特殊効果 |
| おばさんの指輪 | -20 | - | - | 守備力+2 |
| 金の指輪 | 5 | - | - | 守備力+5 |
| くじけぬ心 | 9 | - | - | 守備力+15 |
| メガンテの腕輪 | 10 | 5000C | 7500 | 装備者が死ぬとメガンテが発動する。 |
| 星降る腕輪 | 15 | - | - | 素早さ2倍 |
| 古びたパイプ | 15 | - | - | - |
| 力のルビー | 18 | 3000 | 2250 | 攻撃力+20 |
| 疾風のリング | 18 | - | - | 素早さ+30 |
| 金のブレスレット | 20 | 350 | 262 | 守備力+15 |
| 祈りの指輪 | 22 | 3000 | 2250 | 守備力+5 使用するとMPを約30回復する。 |
| メガザルの腕輪 | 25 | 20000C | 3750 | 守備力+10 装備者が死ぬとメガザルが発動する。 |
| おしゃれなバンダナ | 28 | 500 | 375 | 守備力+5 |
| 真実のオーブ | 30 | - | - | 守備力+10 |
| 蝶ネクタイ | 33 | 2400 | 1800 | 守備力+2 |
| スライムピアス | 35 | 650 | 487 | 攻撃力+5 |
| デセオのパス | 45 | - | - | - |